Placements
Welcome to VTech Integrated Solutions – Building Careers, Unlocking Potential
At VTech Integrated Solutions, we believe in the power of fresh perspectives and untapped potential. Join us in building not just a career, but a future where your talents are recognized and nurtured. Your journey starts here – from hire to train, and deploy, we’re with you every step of the way. Ready to transform your career? Explore opportunities with us today!
Hire
Embark on Your Professional Journey:
Welcome to the gateway of opportunities! At VTech Integrated Solutions, we understand the unique strengths and eagerness to learn that fresh talent brings to the table. Our hiring process is designed to identify individuals with untapped potential and a passion to grow.
Our Entry-Level Openings:
• Internships
• Entry-Level Positions
• Graduate Programs
Why Choose Us:
• Inclusive work culture
• Opportunities for career progression
• Mentorship and guidance from seasoned professionals
Train
Empowering Your Journey:
Congratulations on joining VTech Integrated Solutions! Our commitment goes beyond just hiring; we invest in your growth. Our tailored training programs are designed to equip you with the skills and knowledge needed to thrive in the ever-evolving professional landscape.
Training Focus Areas:
• Technical Proficiency
• Soft Skills Development
• Industry Insights
Why Choose Our Training Programs:
• Hands-on, practical learning
• Mentorship from industry experts
• Skill-building for real-world scenarios
Deploy
Launch Your Career with Confidence:
As you complete your training, it's time to put your skills into action. Our deployment model ensures a seamless transition from learning to contributing, with ongoing support and guidance to fuel your success.
Deployment Support:
• Structured Onboarding
• Transition Assistance
• Continuous Learning Opportunities
Key Features:
• Collaborative and supportive work environment
• Projects that align with your skills and aspirations
• Performance feedback for continuous improvement.
Placement Data
Invendis
Izmo Ltd
Smart Stream
Nichi-In-Software
Nichi-In-Software
Nichi-In-Software
Capgemini
Capgemini
Samartha Info Software Soln
| Year | Month | Name | Company Placed | Salary Package | Designation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | September | Kasturi | One Origin | 2.8 LPA | Data validation | |
| 2025 | September | Vinay | One Origin | 2.8 LPA | Data validation | |
| 2025 | August | Gandlapati Sai Sree | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Jikkula Suchitha | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Chakali Sai Jyoshna | Capgemini Python Developer | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Mocharla Lakshmipriya | Capgemini Python Developer | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Ambati Shivani | Capgemini Python Developer | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Ganta Lahari | Capgemini Python Developer | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Alakunta Vennela | Capgemini Python Developer | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | d.debadattu | Capgemini Python Developer | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Ganta Pujitha | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Sowkya V | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Shuklabhashini T S | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Rashmitha R | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Dakka Dharani | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Shaik Nikhath | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Kobbari Poojitha | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | August | Kopparthi Varun Kumar Reddy | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| Year | Month | Name | Company Placed | Salary Package | Designation | |
| 2025 | July | Karanam Anitha | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Kantamneni Meghana | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Yerragond Harshitha | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Satti Siva Kalyani Durga Maha Lakshmi | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Pothu Chandana | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Gajjela Gayathri | Capgemini Python Selenium | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Mannem Vyshnavi | Capgemini Java Angular | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | C Navitha | Capgemini Java Angular | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Bhumireddy Vasumathi | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Dondapati Sowmya | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Dasari Venu Priya | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Thotlagiri Sai Saranya | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Kuruva Durga Sharvary | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| 2025 | July | Malladi Bala Bhavani | Capgemini Dotnet | 4 LPA | Analyst A4 | |
| Year | Month | Name | Company Placed | Salary Package | Joining Date | Designation |
| 2025 | June | Pushkar | Rose IT Solutions | 12k / M | 10th June 2025 | Backend Developer |
| 2025 | June | Gundlapalli Manisha | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | DODDI SWAROOPA RANI | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | Lekhana D | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | Pottipati Charitha Sri | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | Nadella Srilasya | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | Manjushree B S | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | Hema Sai Lakshmi | Capgemini Dotnet | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| 2025 | June | Thangella Gayathri | Capgemini Java with Angular | 4 LPA | 24th June 25 | Analyst A4 |
| Year | Month | Name | Company Placed | Salary Package | Joining Date | Designation |
| 2025 | May | Jammula Rishitha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Erramelli Greeshma Satya Sai | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | M Swetha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Yamsani Sahithi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Kruthika R | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Monika M | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Kanamarlapudi Satvika | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Menaweli Navya | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Lisha T P | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Aishwarya Karadi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Amudala Hemalatha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Tumati Chaitanya | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Ponnapati Sivani | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Andavarupu Mounika | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Vuppari Anusha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Varala Indu Priya | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Chandanala Vineetha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Usharani N S | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | A Ruquiya | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Krishtipati Jyothsna | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Anusha G | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Gadam Setty Vidya Vyshnavi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Mente Hima Naga Sai Lakshmi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Mettela Divya | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Meghana N S | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Palem Yaswanthi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Chinthakunta Aparna | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | A Hari Priya | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Ganti Amrutha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Adusupalli Charitha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Buduri Revathi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Diyyala Sai Pravallika | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Akula Jahnavi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Sanku Ganga Veera Bhargavi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Kakarla Asha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Nandyala Renuka | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | NANDYALA NARMADA | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Buduri Reshma | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Kollanna Gari Geetha Priya | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Satwika Tumiki | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | T Rajya Lakshmi | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Sri Raksha | Capgemini C++ | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Sure Venkata Naga Sowmya | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Pathan Afrin | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Guttula Ramya | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Moole Sree Deepthi | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Kovvuri Siswina | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Lakshmi K M | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Janigolla Nagajyothi | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | G S Deepthi | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Bolleddu Priyanka | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |
| 2025 | May | Chinmayi M S | Capgemini Python | 4 LPA | 20th May 25 | Analyst A4 |













































